Nouvelles :
Tournoi et événement
Anciens gagnants
Championnats juniors |
||||||||||||||||||||||||||||
| Année | Événement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2013 |
Championnat junior de l'Est (division ouverte et division de 9 points) |
Ont. Blanc | Qc. Blanc B | Qc. Bleu B | Ont. Rouge | Ont. Noir | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Qc. Blanc A | Î.-P.-É. | N.-B. C | Qc. Bleu A | N.-B. A | N.-B. B | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Championnat junior de l'Ouest | BC Warriors | Sask. A | Alb. A | Sask. B | Alb. C | BC Blazers | Alb. B | - | - | |||||||||||||||||||
| 2012 | Championnat junior de l'Est | Qc. W | Qc. B | N.-B. | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Championnat junior de l'Ouest | Alb. | Sask. | C.-B. | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 2011 | Jeux du Canada | Qc. | Ont. | Sask. | Man. | N.-É. | Î.-P.-É. | C.-B. | Alb. | N.-B. | ||||||||||||||||||
| 2010 | Championnat national junior | Qc. | Ont. | Man. | C.-B. | Sask. | N.-É. | Î.-P.-É. | Alb. | N.-B. | ||||||||||||||||||
| 2009 | Championnat junior de l'Est | Qc. 1 | Qc. 2 | Ont. 2 | Ont. 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Championnat junior de l'Ouest | Man. | C.-B. | Sask. 2 | Sask. 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 2008 | Championnat junior de l'Ouest | Qc. | C.-B. | Man. | Sask. | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||






